类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5181TDYB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8440,8370*2550*3670,3700 | |
整备质量(kg) | 8460,9460 | |
额定载质量(kg) | 9410,9345,8410,8345 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1184VLPFD-01 |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | YCS04200-68 /YCS06245-60 | |
发动机功率(kW) | 147/180 | |
轴距(mm) | 3950,4500 | |
最高行驶速度(km/h) | 90 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
福田瑞沃ES7抑尘车(方罐)11.5方(雾炮30~100米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5181TDYB6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】8440,8370*2550*3670,3700整备质量(kg)8460,9460额定载质量(kg)94
咨询热线:13886885377-
获取该车型报价及方案
预约看车