类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TDYD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,92 70,8950,9570,9670*2550*3750 | |
整备质量(kg) | 10160,10460 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定质量(kg) | 7710,7645,7345,7410 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 | D4.5NS6B190,D6.7NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 140,169 | |
轴距(mm) | 4500,4700 | |
最高行驶速度(km/h) | 89,98 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5m3 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
东风天锦抑尘车(方罐) 11.5方(雾炮30~100米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5180TDYD6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,9270,8950,95
咨询热线:16672211388-
获取该车型报价及方案
预约看车