类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5120TDYE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130*2 200,2350*2920,2800,3040,2535,2460,2490 | |
整备质量(kg) | 5400 | |
额定质量(kg) | 6465/6400 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | D25TCIF1/YCY30165-60 | |
发动机功率(kW) | 110/121 | |
轴距(mm) | 3800 | |
最高行驶速度(km/h) | 89,103 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 7.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
东风D7抑尘车(方罐)7.5方(雾炮30~40米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5120TDYE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130*2200,2350*29
咨询热线:16672211388-
获取该车型报价及方案
预约看车