类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5042TDYB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5960*2040,2090*3000,2830,2200 | |
整备质量(kg) | 3900 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定质量(kg) | 400 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-115C60,Q28-130C60 | |
发动机功率(kW) | 85,96 | |
轴距(mm) | 3360 | |
最高行驶速度(km/h) | 35,120 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 7 方 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
福田H2 抑尘车(一体罐)7方 (雾炮30米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5042TDYB6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5960*2040,2090*3000,2830,2200整备质量(kg)3900最大总质量(kg)44
咨询热线:16672211388-
获取该车型报价及方案
预约看车