类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5030ZZZD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4820.4815*1650*2350 | |
整备质量(kg) | 2420 | |
额定质量(kg) | 865 | |
最大总质量(kg) | 3415 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DXK1031TK5JH8 |
底盘制造商 | 二类 东风小康汽车有限公司 | |
发动机型号 | DK15C | |
发动机功率(kW) | 82 | |
轴距(mm) | 2850 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 3.5 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |
东风小康后双轮无泄漏 3.5方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5030ZZZD6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】4820.4815*1650*2350整备质量(kg)2420额定质量(kg)865最大总质量(kg)3
咨询热线:16672211388-
获取该车型报价及方案
预约看车